カテゴリー
CF 1000cc UTV 6 シート 1000cc UTV EPA EEC バギーはタクシーに使用できます
CF 1000cc UTV 6 シート 1000cc UTV EPA EEC バギーはタクシーに使用できます
基本情報
モデル番号。 | cf1000 |
色 | 選べる |
納期 | 35日 |
のために使用します | タクシー勤務、ビーチ、道路、山 |
ミニオーダー | 1個 |
輸送パッケージ | カートンと金属またはカートンと木製 |
仕様 | CF1000ccエンジン |
商標 | エムト |
起源 | 中国 |
HSコード | 8701101100 |
生産能力 | 1ヶ月あたり300個 |
製品説明
CF 1000 6 シート UTV の特徴 | ||||
電着塗装フレームとボディ | 調整可能なショックアブソーバー | 3500 LBSインチ | 牽引ヒッチ | 電動パワーステアリング |
CF1000ccエンジン | 金属製ハーフドア | 14 インチホイールリム | 29インチタイヤ | 電動ダンプベッド |
オプションパーツと価格 | ||||
1000EPS | ウインチ | $100.00 | ||
フロントガラス | $50.00 | |||
ボールを牽引するリアヒッチバー | $40.00 | |||
情報を読み込み中 | ||||
40フィート本社コンテナ | 6台 | |||
パッキングサイズ | 4000×1800×1290 | |||
総重量 | 1030kg | |||
HH1000CCエンジン | ||||
CF 1000CC エンジンタイプ: | V ツインシリンダー、水冷、4 ストローク、SOHC、8- | |||
エンジン排気量: | 963CC | |||
燃料システム: | EFI | |||
最大出力: | 71 HP @ 7000 RPM |
点火: | ECU |
起動: | 電気の |
伝染 ; 感染: | CVTECH オートマチック |
寸法 | |
全長×幅×高さ | 3925mm×1900mm |