カテゴリー
Fangpower 4 EEC Efi Wheeler ビーチバギー 400cc オフロードバギーユーティリティビークル UTV
概要 製品説明 詳細写真 認証情報 会社概要 お客様の声 よくあるご質問 Q1. 支払い条件は何ですか? A: T/T 、デポジットとして 30%、配達前に 70% T/T。 Q2. どうでしょうか
Overview
A:We have all the parts list available for our models.
基本情報
モデル番号。 | FX400 プレデター EEC |
ブレーキの種類 | ディスクブレーキ |
最大速度 | 50~75km/h |
力 | >1000W |
ブランド | ファングパワー |
認証 | CE、EEC、EPA |
状態 | 新しい |
保証 | 6ヵ月 |
輸送パッケージ | 内側にPEが張られ、スチールフレームが保護され、カートが付いています。 |
仕様 | 1250mm (49.2インチ) / 1150mm (45.2インチ) |
商標 | ファングパワー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8703101100 |
生産能力 | 5000 |
製品説明
製品説明
エンジン | サスペンション/ブレーキ | ||
エンジン形式 | 4ストローク、単気筒、水冷 | サスペンションフロント | ダブルAアームサスペンション |
馬力 | 18KW (6500rpm) 25HP | サスペンション リア | ファングパワー 4-Link® バー リアサスペンション |
バルブ構成 | OHV | フロントブレーキ | 220MM フロントデュアル油圧ディスク |
圧縮率 | 10.0:1 | ブレーキ リア | |
A:We have all the parts list available for our models.