カテゴリー
K9
概要 一方で、非常に頻繁にリピート注文してくださるお客様もいらっしゃいます。 そのため、ほとんどのゴーカートとゴルフキャディには定期的に在庫があります。 したがって、当社のMOQは非常にフレンドリーです。 しかし、買えば買うほど、
Overview
基本情報
モデル番号。 | K9-2 |
伝染 ; 感染 | 自動 |
起動する | 電気の |
使用法 | ゲーム、おもちゃ、ギフト、遊園地 |
親切 | バリスピード |
認証 | CE、FCC、RoHS |
色 | 黄色、青、赤、カスタマイズされた |
状態 | 新しい |
マックス・スピード | 35km/h |
最低速度 | 15km/h |
充電時間 | 6-8時間 |
ブレーキ方法 | 電子ブレーキと機械ブレーキ |
公称電圧 | 100V~240V、50/60Hz |
運搬能力 | 100kg |
マイレージ | 45km |
タイヤの大きさ | F:8インチ、B:10インチ |
バッテリー容量 | 54V、14.4ah |
モーター容量 | 450W*2 |
輸送パッケージ | 1台のカートンに1台の車が入り、木枠で梱包されます |
仕様 | 170*110*78センチメートル |
商標 | ルフェルウェル |
起源 |